Puce originale d'IC de circuits intégrés des composants TPS7A6150QKVURQ1 électroniques en stock
| Physique | |
| Cas/paquet | TO-252 |
| Dépôt par contact | Étain |
| Nombre de goupilles | 5 |
| Technique | |
| Exactitude | 2 % |
| Tension d'abandon scolaire | 300 système mv |
| Max Input Voltage | 40 V |
| Max Operating Temperature | °C 125 |
| Max Output Current | 300 mA |
| Max Output Voltage | 5 V |
| Max Power Dissipation | 4,27 W |
| Min Current Limit | 350 mA |
| Min Input Voltage | 4 V |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
| Min Output Voltage | 5 V |
| Nombre de sorties | 1 |
| Nombre de régulateurs | 1 |
| Courant de sortie | 300 mA |
| Type de sortie | Fixe |
| Tension de sortie | 5 V |
| Exactitude de tension de sortie | 2 % |
| Emballage | Coupez la bande (les CT) |
| Polarité | Positif |
| Courant tranquille | µA 20 |
| Dimensions | |
| Taille | 2,52 millimètres |
| Longueur | 6,1 millimètres |
| Épaisseur | 2,3 millimètres |
| Largeur | 6,6 millimètres |